
? | value | standard |
surface treatment / yarn ?? | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/2200 Dtexx | ? |
重量 | 1350 g/m2? | EN ISO 2286-2 |
?寬 | 267 cm | ? |
標準長度 | 150 ml | ? |
抗拉強度(經緯) | 800/700 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
tear strengtd (warp/weft) | 120/110 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
flame retardancy | ?C-s2,d0/EN 13501-1 | ? |
質保 | 15 years | ? |
優勢
提供20年以上使用壽命
透視下顏色穩定(提供可視化服務)-易于維護
確保工作環境最佳視覺舒適度
配件
建議使用Serge Ferrari洗滌劑清洗
FLEXLIGHT膜材
服務
確保顏色穩定可以透光(可視化服務)
顏色定制
生產周期短
按需可提供50延米包裝
通過Texyloop技術進行回收